Trasa Marszu

Przygotowaliśmy trasę Marszu, aby ułatwić sobie planowanie wędrówki, zobaczyć i odmierzyć odcinki. Trasa żyje i jest, i będzie przez nas dopracowywana, bo weryfikujemy ją w terenie. Wybierając swoje odcinki weź to, proszę, pod uwagę. Liderki i Liderzy poznają swoje części, weryfikują miejsca startu, które będzie można przed marszem sprawdzić tu, na stronie. Możliwe też, że na bieżąco będzie potrzeba dostosować trasę, np. do ilości osób, które będą chciały ją podjąć lub z powodu pogody, czy innych zastanych warunków. 

Wszelkie zmiany będą pojawiać się tu, na stronie. Przypomnimy o ponownym sprawdzeniu swojej wybranej trasy mailem osobom, które wypełniły formularz.

Opis trasy

Trasa marszu została podzielona na 44 odcinki dzienne (ok 22 km), te odcinki połączyliśmy w 9 grup (ok. 110 km w 5 dni). Jeśli chcesz przejść dłuższy ok. 100 km odcinek w klika dni i tym samym zasilić sztafetę, zapraszamy. Jeśli chcesz przejść krótszy odcinek, też możesz dołączyć.

Trasa 1: Źródło Odry – Granica (114.00 km)
1 dzień | 20 kwietnia 2023 | czwartek | Źródło Odry – Luboměř pod Strážnou (20.80 km)
2 dzień | 21 kwietnia 2023 | piątek | Luboměř pod Strážnou – Odry (23.40 km)
3 dzień | 22 kwietnia 2023 | sobota | Odry – Hladké Životice (23.10 km)
4 dzień | 23 kwietnia 2023 | niedziela | Hladké Životice – Ostrava (22.50 km)
5 dzień | 24 kwietnia 2023 | poniedziałek | Ostrava – Granica (24.20 km)

Trasa 2: Granica – Zimnice Wielkie (110.40 km)
6 dzień | 25 kwietnia 2023 | wtorek | Granica – Racibórz (27.20 km)
7 dzień | 26 kwietnia 2023 | środa | Racibórz – Przewóz (18.90 km)
8 dzień | 27 kwietnia 2023 | czwartek | Przewóz – Koźle (20.20 km)
9 dzień | 28 kwietnia 2023 | piątek | Koźle – Mechnica (22.20 km)
10 dzień | 29 kwietnia 2023 | sobota | Mechnica – Zimnice Wielkie (21.90 km)

Trasa 3: Zimnice Wielkie – Siechnice (110.00 km)
11 dzień | 30 kwietnia 2023 | niedziela | Zimnice Wielkie – Wróblin (22.30 km)
12 dzień | 1 maja 2023 | poniedziałek | Wróblin – Popielowska Kolonia (20.80 km)
13 dzień | 2 maja 2023 | wtorek | Popielowska Kolonia – Brzeg (26.10 km)
14 dzień | 3 maja 2023 | środa | Brzeg – Oława (18.20 km)
15 dzień | 4 maja 2023 | czwartek | Oława – Siechnice (21.50 km)

Trasa 4: Siechnice – Ścinawa (107.70 km)
16 dzień | 5 maja 2023 | piątek | Siechnice – Wrocław (20.40 km)
6 maja | sobota | Wrocław – manifestacja
17 dzień | 7 maja 2023 | niedziela | Wrocław – Kotowice (21.10 km)
18 dzień | 8 maja 2023 | poniedziałek | Kotowice – Brzeg Dolny (19.30 km)
19 dzień | 9 maja 2023 | wtorek | Brzeg Dolny – Lubiąż (25.60 km)
20 dzień | 10 maja 2023 | środa | Lubiąż – Ścinawa (21.30 km)

Trasa 5: Ścinawa – Przewóz (119.20 km)
21 dzień | 11 maja 2023 | czwartek | Ścinawa – Ciechanów (25.10 km)
22 dzień | 12 maja 2023 | piątek | Ciechanów – Wilków (25.70 km)
23 dzień | 13 maja 2023 | sobota | Wilków – Skidniów (24.80 km)
24 dzień | 14 maja 2023 | niedziela | Skidniów – Nowa Sól (21.00 km)
25 dzień | 15 maja 2023 | poniedziałek | Nowa Sól – Przewóz (22.60 km)

Trasa 6: Przewóz – Rybojedzko (111.30 km)
26 dzień | 16 maja 2023 | wtorek | Przewóz – Leśna Góra (23.20 km)
27 dzień | 17 maja 2023 | środa | Leśna Góra – Laski (22.70 km)
28 dzień | 18 maja 2023 | czwartek | Laski – Krosno Odrzańskie (19.50 km)
29 dzień | 19 maja 2023 | piątek | Krosno Odrzańskie – Rybaki (21.90 km)
30 dzień | 20 maja 2023 | sobota | Rybaki – Rybojedzko (24.00 km)

Trasa 7: Rybojedzko – Stara Rudnica (118.90 km)
31 dzień | 21 maja 2023 | niedziela | Rybojedzko – Świecko (23.50 km)
32 dzień | 22 maja 2023 | poniedziałek | Świecko – Pamięcin (24.10 km)
33 dzień | 23 maja 2023 | wtorek | Pamięcin – Szumiłowo (24.50 km)
34 dzień | 24 maja 2023 | środa | Szumiłowo – Czelin (23.00 km)
35 dzień | 25 maja 2023 | czwartek | Czelin – Stara Rudnica (23.80 km)

Trasa 8: Stara Rudnica – Dąbie (102.40 km)
36 dzień | 26 maja 2023 | piątek | Stara Rudnica – Bielinek (19.70 km)
37 dzień | 27 maja 2023 | sobota | Bielinek – Krajnik Dolny (17.90 km)
38 dzień | 28 maja 2023 | niedziela | Krajnik Dolny – Marwice (20.00 km)
39 dzień | 29 maja 2023 | poniedziałek | Marwice – Daleszewo (22.30 km)
40 dzień | 30 maja 2023 | wtorek | Daleszewo – Dąbie (22.50 km)

Trasa 9: Dąbie – Kopcice (62.50 km)
41 dzień | 31 maja 2023 | środa | Dąbie – Borzysławiec (21.80 km)
42 dzień | 1 czerwca 2023 | czwartek | Borzysławiec – Budzień (21.10 km)
43 dzień | 2 czerwca 2023 | piątek | Budzień – Kopice (19.60 km)