Projekt ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki Odry trafił pod obrady Sejmu jako ponadpartyjna inicjatywa poselska, podpisana przez 41 posłanek i posłów z różnych partii politycznych. Potrzebujemy, by głos rzeki był słyszalny przez pozostałych parlamentarzystów.
Co realnie można zrobić?
Tak niewiele, a jednak coś, co realnie daje szansę Odrze:
Wykonać telefon do biura poselskiego – w pierwszej kolejności do parlamentarzystów z dwóch Komisji:
- Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Pamiętajmy, że to projekt ponadpartyjny, a dobro rzeki jest naszym dobrem wspólnym. Dlatego proszę zapoznaj się tabelą (poniżej) i poproś posła/posłankę o wsparcie tego projektu.
Zadzwoń dosłownie na jedną minutę i powiedz: 1) że popierasz inicjatywę chroniącą Odrę, 2) poproś o poparcie ustawy i 3) poproś o informację zwrotną czy posłanka/poseł poprze ustawę (możesz w tym celu zostawić kontakt do siebie)
Zostaw wiadomość do posłanki/posła i poproś osobę z którą będziesz rozmawiać, aby ją przekazała.
Politycy liczą się ze zdaniem wyborców i to jest nasz moment by zabrać głos.
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
| Imię i Nazwisko | Partia | Telefon do biura poselskiego | Województwo |
| Urszula Pasławska | PSL | 660 528 543 | warmińsko-mazurskie |
| Elżbieta Burkiewicz | Polska2050 | 733 112 050 | podkarpackie |
| Magdalena Filiks | KO | 665 729 185 | zachodnipomorskie |
| Daria Gosek-Popiołek | Lewica | 519 816 962 | małopolskie |
| Gabriela Lenartowicz | KO | 661 279 198 | śląskie |
| Magdalena Łośko | KO | 882 899 330 | kujawsko-pomorskie |
| Stanisław Gorczyca | KO | warmińsko-mazurskie | |
| Andrzej Grzyb | PSL | (62) 732 07 57 | wielkopolskie |
| Klaudia Jachira | KO | 690 001 386 | mazowieckie |
| Alicja Łuczak | KO | 884 421 830 | wielkopolskie |
| Katarzyna Matusik-Lipiec | KO | 575 220 955 | małopolskie |
| Katarzyna Osos | KO | 796 912 000 | lubuskie |
| Barbara Oliwiecka | Polska2050 | 510 107 733 | wielkopolskie |
| Renata Rak | KO | zachodniopomorskie | |
| Anna Sobolak | KO | 530 98 98 00 | dolnośląskie |
| Henryk Szopiński | KO | wielkopolskie | |
| Piotr Paweł Strach | Polska2050 | 537 644 360 | śląskie |
| Stanisław Tomczyszyn | PSL | (68) 325 50 35 | lubuskie |
| Adrian Witczak | KO | 505 570 775 | łódzkie |
| Paweł Sałek | PiS | 505 463 006 | łódzkie |
| Anna Baluch | PiS | 664 362 036 | lubelskie |
| Krzysztof Ciecióra | PiS | 691 414 393 | łódzkie |
| Małgorzata Golińska | PiS | 883 101 117 | zachodniopomorskie |
| Grzegorz Gaża | PiS | 509 777 774 | śląskie |
| Agnieszka Górska | PiS | 795 050 102 | mazowieckie |
| Marek Kuchciński | PiS | (16) 678 49 19 | podkarpackie |
| Maria Kurowska | PiS | 575 011 685 | podkarpackie |
| Dariusz Matecki | PiS | 534 959 117 | zachodniopomorskie |
| Anna Paluch | PiS | 508 252 300 | małopolskie |
| Teresa Pamuła | PiS | 508 248 279 | podkarpackie |
| Grzegorz Płaczek | Konfederacja | 724 898 531 | śląskie |
| Dariusz Piontkowski | PiS | (85) 652 24 09 | podlaskie |
| Rafał Romanowski | PiS | 577 515 419 | lubelskie |
| Włodzimierz Skalik | Konfederacja KP | 508 703 800 | opolskie |
| Edward Siarka | PiS | (18) 266 42 02 | małopolskie |
| Marta Stożek | Razem | (22) 267 03 50 | dolnośląskie |
| Robert Telus | PiS | (44) 646 15 88 | łódzkie |
| Andrzej Tomasz Zapałowski | Konfederacja | 794 777 247 | podkarpackie |
| Ireneusz Zyska | PiS | 606 135 608 | dolnośląskie |
| Anita Kucharska-Dziedzic | Lewica | 796 753 190 | lubuskie |
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
| Imię i Nazwisko | Partia | Telefon do biura poselskiego | Województwo |
| Tomasz Hok | KO | 535 950 918 | zachodniopomorskie |
| Jarosław Wałęsa | KO | 668 942 256 | pomorskie |
| Agnieszka Buczyńska | Polska2050 | 694 125 252 | pomorskie |
| Piotr Głowski | KO | 694 332 210 | wielkopolskie |
| Daria Gosek-Popiołek | Lewica | 519 816 962 | małopolskie |
| Stanisław Lamczyk | KO | 503 187 421 | pomorskie |
| Artur Łącki | KO | 571 341 259 | zachodniopomorskie |
| Rafał Siemaszko | KO | 511 349 014 | pomorskie |
| Henryk Smolarz | PSL | 507 025 124 | lubelskie |
| Kacper Płażyński | PiS | 606 200 903 | pomorskie |
| Krzysztof Szymański | Konfederacja | (56) 633 52 42 | kujawsko-pomorskie |
| Dorota Arciszewska – Mielewczyk | PiS | 724 805 714 | pomorskie |
| Marek Gróbarczyk | PiS | 660 807 995 | zachodniopomorskie |
| Czesław Hoc | PiS | (94) 352 29 67 | zachodniopomorskie |
| Jerzy Materna | PiS | (68) 320 24 62 | lubuskie |
| Artur Szałabawka | PiS | (91) 433 29 20 | zachodniopomorskie |
| Andrzej Śliwka | PiS | warmińsko-mazurskie | |
| Teresa Wilk | PiS | 795 960 006 | małopolskie |
Adresy i telefony biur poselskich
Dziękujemy panu Tomaszowi Janusowi za utworzenie i udostępnienie mapy biur poselskich wraz z danymi kontaktowymi.